<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の3:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gamannkonn.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>資産運用を始めた群馬県民の株式投資ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://gamannkonn.com]]></link>
		<description><![CDATA[資産運用を始めた群馬県民の株式投資ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 13:54:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gamannkonn.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/post-1042]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/post-1042]]></link>
			<title>利益確定に押されるも下げ渋った２０２１年８月２５日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 13:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210824-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210824-2]]></link>
			<title>久しぶりに３桁高が２日続いた、２０２１年８月２４日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 13:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220823-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220823-2]]></link>
			<title>半年ぶりに５日続落の２０２２年８月２３の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Aug 2022 14:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220921]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220921]]></link>
			<title>ＦＯＭＣ前に売りに押された２０２２年９月２１日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 13:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220119]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220119]]></link>
			<title>懸念材料多く大きく値を下げた２０２２年１月１９日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2022 12:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220817]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220817]]></link>
			<title>米国市場を受けて上昇した２０２２年８月１７日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 13:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220914]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220914]]></link>
			<title>ＣＰＩショックに見舞われた２０２２年９月１４日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 14:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210908]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210908]]></link>
			<title>利益確定に押されず８日続伸の２０２１年９月８日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 14:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20221005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20221005]]></link>
			<title>27,000円は回復したが利益確定に押された２０２２年１０月５日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2022 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220202]]></link>
			<title>幅広く買い戻され27,500円の節目を回復した２０２２年２月２日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 12:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210901]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210901]]></link>
			<title>上げ幅を拡大しながら３日続伸の２０２１年９月１日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 11:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220830]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220830]]></link>
			<title>プライム上場８割の企業が上昇した２０２２年８月の３０日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 14:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220927]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220927]]></link>
			<title>４日ぶり流石に反発した２０２２年９月２７日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Sep 2022 15:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220823]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220823]]></link>
			<title>４日続落した２０２２年８月２３の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2022 13:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220118]]></link>
			<title>米国金利上昇を嫌気し反落の２０２２年１月１８日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2022 13:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220816]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220816]]></link>
			<title>終値ベースでは殆ど動いていない２０２２年８月１６日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 14:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220913]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220913]]></link>
			<title>消費者物価指数発表前に様子見ムードの２０２２年９月１３日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Sep 2022 13:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220825]]></link>
			<title>４ヶ月振りの低商いだが反発はした２０２２年８月２５の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2022 13:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210916]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210916]]></link>
			<title>利益確定に押されるが30,000円は保つ２０２１年９月１６日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 14:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220915]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220915]]></link>
			<title>米国市場を受けてほぼ横ばいで推移した２０２２年９月１５日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2022 14:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210909]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210909]]></link>
			<title>９日ぶりの反落だが30,000円を保った２０２１年９月９日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2021 20:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220908]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220908]]></link>
			<title>１週間ぶりに28,000円台を回復した２０２２年９月５日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 14:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20221006]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20221006]]></link>
			<title>利益確定に押されながらも堅調な２０２２年１０月６日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Oct 2022 15:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220203]]></link>
			<title>決算発表企業が大きく上下する２０２２年２月３日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 13:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220901]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220901]]></link>
			<title>世界市場全体の下げ圧力に敵わず２０２２年９月１日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 15:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/post-1226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/post-1226]]></link>
			<title>反落も下げ渋る２０２２年８月の３１日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 14:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220829]]></link>
			<title>ジャクソンホールを受けて大幅下落した２０２２年８月の２９日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 14:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220822]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220822]]></link>
			<title>高値警戒感の売りに押される２０２２年８月２２日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2022 12:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210930]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210930]]></link>
			<title>御祝儀相場とはならず続落した２０２１年９月３０日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211005]]></link>
			<title>ポジティブ材料なく７日続落した２０２１年１０月５日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211007]]></link>
			<title>なんとか９日ぶりに反発した２０２１年１０月７日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211018]]></link>
			<title>プラスを維持できず小反落した２０２１年１０月１８日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211019]]></link>
			<title>米国市場を受け反発した２０２１年１０月１９日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211021]]></link>
			<title>種々の要因が重なり大幅に反発した２０２１年１０月２１日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211101]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211101]]></link>
			<title>衆議院選挙後政治不安が後退し上昇した２０２１年１１月１日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211102]]></link>
			<title>前日の上げ幅が大きく続伸とはいかない２０２１年１１月２日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211109]]></link>
			<title>米国市場に影響されず３日続落する２０２１年１１月９日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211111]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211111]]></link>
			<title>５日ぶりに反発した２０２１年１１月１１日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211116]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211116]]></link>
			<title>30,000円を前に足踏みだが４日続伸の２０２１年１１月１６日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211117]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211117]]></link>
			<title>金融課税強化を本格的に議論すると報じられた２０２１年１１月１７日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211118]]></link>
			<title>55.7兆円の経済対策で大幅減は回避できた２０２１年１１月１８日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211125]]></link>
			<title>米国市場の休場を前に低水準の出来高で推移した２０２１年１１月２５日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20211201]]></link>
			<title>何とか反発した２０２１年１２月１日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220117]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220117]]></link>
			<title>３日振りに反発したが待ちの様相の２０２２年１月１７日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220815]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220815]]></link>
			<title>１月５日以来の高値となった２０２２年８月１５日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 15:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20210906]]></link>
			<title>30,000円が見え隠れしながら６日続伸の２０２１年９月６日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 14:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220905]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220905]]></link>
			<title>小幅ながらも下落し４日続落となる２０２２年９月５日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20221003]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20221003]]></link>
			<title>寄り付きで下げながらも反発した２０２２年１０月３日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 14:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20221007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20221007]]></link>
			<title>売り一巡後は米国雇用統計発表を控え様子見ムードの２０２２年１０月７日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 13:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220902-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gamannkonn.com/20220902-2]]></link>
			<title>米国雇用統計発表を前に様子見ムードだった２０２２年９月２日の日本相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2022 15:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
